| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Seriesim Deltävling 4 , Div 3 | Utskriftsdatum | 11 oktober 2010 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 09:33 | |||
| Arrangör | Stockholms Simförbund | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-10-09 |
| Gren 1, 4X50m Frisim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | SS04 Lag 1 | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 2:08.93 | ||||||
| Hannah Berndtson | 1996 | 30.25 | 30.25 | |||||||
| Matilda Thurfjell | 1997 | 32.32 | 1:02.57 | |||||||
| Sophia Norén | 1998 | 33.38 | 1:35.95 | |||||||
| Tiffani Segerbrand | 1999 | 32.98 | 2:08.93 | |||||||
| 2 | Skk | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 2:12.42 | ||||||
| Louise Hagström | 1998 | 34.72 | 34.72 | |||||||
| Alma Karlsson | 1999 | 32.50 | 1:07.22 | |||||||
| Amanda Malmberg | 1997 | 32.88 | 1:40.10 | |||||||
| Frederikke Björklund-Lars | 1996 | 32.32 | 2:12.42 | |||||||
| 3 | Tureberg Pojkar | 0 | Turebergs Simklubb | 2:16.50 | ||||||
| Nanna Nissar - Borg | 1996 | 31.39 | 31.39 | |||||||
| Anna Olsson | 1997 | 34.37 | 1:05.76 | |||||||
| Beatrice Vezzoli | 1998 | 33.97 | 1:39.73 | |||||||
| Josephine Andreasson | 1999 | 36.77 | 2:16.50 | |||||||
| 4 | Saltis-Sim Damer | 0 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 2:17.86 | ||||||
| Lovisa Bringman | 1997 | 34.38 | 34.38 | |||||||
| Emilia Herlitz | 1997 | 30.41 | 1:04.79 | |||||||
| Maja Holmgren | 1999 | 40.33 | 1:45.12 | |||||||
| Alexandra Nilsson | 1998 | 32.74 | 2:17.86 | |||||||
| 5 | Botkyrka Flickor | 0 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 2:46.71 | ||||||
| Mikaela Eriksson | 1997 | 37.91 | 37.91 | |||||||
| Erika Henriksson | 1999 | 54.58 | 1:32.49 | |||||||
| Karolina Sund | 1997 | 39.47 | 2:11.96 | |||||||
| Nicole Tannous | 1998 | 34.75 | 2:46.71 | |||||||
| 6 | Kanaans Flickor | 1996 | Kanaans Simsällskap | 2:52.99 | ||||||
| Emmelie Leif | 1999 | 38.36 | 38.36 | |||||||
| Jenny Rönnblad | 1999 | 52.82 | 1:31.18 | |||||||
| Eira Stadigh | 1997 | 42.52 | 2:13.70 | |||||||
| Johanna Wrang | 1998 | 39.29 | 2:52.99 | |||||||
| Gren 2, 4x50m Frisim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Skk | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 2:04.97 | ||||||
| Niklas Rior | 1997 | 29.12 | 29.12 | |||||||
| Lukas Peterson | 1998 | 33.33 | 1:02.45 | |||||||
| Alexander Morgan | 1996 | 25.41 | 1:27.86 | |||||||
| Olof Askling | 1999 | 37.11 | 2:04.97 | |||||||
| 2 | SS04 Pojkar | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 2:14.77 | ||||||
| Axel Tisell | 1996 | 28.12 | 28.12 | |||||||
| Edward Eliasson | 1997 | 31.63 | 59.75 | |||||||
| Frederick Holmer Fann | 1998 | 32.43 | 1:32.18 | |||||||
| Pontus Thor | 1999 | 42.59 | 2:14.77 | |||||||
| 3 | Saltis-Sim Herrar | 0 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 2:23.01 | ||||||
| Elias Altman | 1998 | 33.32 | 33.32 | |||||||
| Ivar Forsling | 1997 | 32.94 | 1:06.26 | |||||||
| Elias Gipperth | 2000 | 40.49 | 1:46.75 | |||||||
| Simon Gipperth | 1998 | 36.26 | 2:23.01 | |||||||
| 4 | Tureberg Pojkar | 0 | Turebergs Simklubb | 2:26.12 | ||||||
| Hugo Eriksson | 1999 | 32.83 | 32.83 | |||||||
| Thomas Wang | 1996 | 34.97 | 1:07.80 | |||||||
| Henrik Postlind | 1998 | 37.72 | 1:45.52 | |||||||
| Jonas Peterson | 1999 | 40.60 | 2:26.12 | |||||||
| 5 | Botkyrka Pojkar | 0 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 2:29.12 | ||||||
| Carl Groth | 1996 | 30.66 | 30.66 | |||||||
| Alexander Koufakis | 2000 | 41.49 | 1:12.15 | |||||||
| Tim Kingdingstad-Spaak | 1997 | 38.26 | 1:50.41 | |||||||
| Andreas Koufakis | 1998 | 38.71 | 2:29.12 | |||||||
| Gren 3, 200m Medley Fl 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Olsson | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.06 | 1:19.18 | 2:05.66 | 2:44.11 | |||
| 2 | Lovisa Bringman | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.44 | 1:35.96 | 2:29.88 | 3:11.99 | |||
| - | Michaela Janemon | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Po 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Axel Tisell | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.27 | ||||||
| 2 | Ossian Ankarberg | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.50 | ||||||
| 3 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.06 | ||||||
| 4 | Gustav Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.07 | ||||||
| 5 | Thomas Wang | 1996 | Turebergs Simklubb | 44.24 | ||||||
| 6 | William Rasmussen | 1996 | Kanaans Simsällskap | 45.32 | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Diana Bagheri | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 41.49 | ||||||
| 2 | Oda Rabenius | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.63 | ||||||
| 3 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 44.82 | ||||||
| 4 | Eira Stadigh | 1997 | Kanaans Simsällskap | 50.60 | ||||||
| 5 | Mikaela Eriksson | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 51.47 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Rior | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.80 | ||||||
| 2 | Edward Eliasson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.37 | ||||||
| 3 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.64 | ||||||
| 4 | Axel Andersson | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.75 | ||||||
| 5 | Hampus Hjärtstam | 1997 | Kanaans Simsällskap | 45.43 | ||||||
| 6 | Henrik Postlind | 1998 | Turebergs Simklubb | 46.09 | ||||||
| Gren 7, 100m Frisim Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 34.73 | 1:14.14 | |||||
| 2 | Sophia Norén | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.06 | 1:15.26 | |||||
| 3 | Ebba Nylander | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.80 | 1:15.71 | |||||
| 4 | Beatrice Vezzoli | 1998 | Turebergs Simklubb | 36.49 | 1:16.44 | |||||
| 5 | Nicole Tannous | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.17 | 1:19.07 | |||||
| 6 | Johanna Wrang | 1998 | Kanaans Simsällskap | 41.99 | 1:30.22 | |||||
| Gren 8, 100m Medley Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frederick Holmer Fann | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.57 | 1:23.69 | |||||
| 2 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.83 | 1:27.27 | |||||
| 3 | Lukas Peterson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.51 | 1:29.46 | |||||
| 4 | Mikael Karlsson | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 52.51 | 1:42.07 | |||||
| 5 | Jonas Peterson | 1999 | Turebergs Simklubb | 49.97 | 1:45.26 | |||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Fl 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Susanna Mehrstedt | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.50 | 1:38.35 | |||||
| 2 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.13 | 1:42.62 | |||||
| 3 | Alva Mickelsson | 1999 | Turebergs Simklubb | 50.99 | 1:46.65 | |||||
| 4 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 53.04 | 1:52.97 | |||||
| 5 | Jenny Rönnblad | 1999 | Kanaans Simsällskap | 54.41 | 1:54.76 | |||||
| 6 | Erika Henriksson | 1999 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 55.68 | 2:00.14 | |||||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Po 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 16.57 | ||||||
| 2 | Kalle Sandahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 17.11 | ||||||
| 3 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 20.03 | ||||||
| - | Alexander Koufakis | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Linus Kask | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 11, 400m Frisim Fl 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hannah Berndtson | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:14.19 | 2:33.68 | 3:52.84 | 5:12.25 | |||
| 2 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:14.80 | 2:38.97 | 4:03.85 | 5:25.35 | |||
| 3 | Caroline Älmeby | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:19.86 | 2:45.25 | 4:10.77 | 5:34.12 | |||
| Gren 12, 50m Bröstsim Po 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Morgan | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 32.85 | ||||||
| 2 | Jens Haraldsson | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.28 | ||||||
| 3 | Thomas Wang | 1996 | Turebergs Simklubb | 39.59 | ||||||
| 4 | Carl Groth | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.52 | ||||||
| - | William Rasmussen | 1996 | Kanaans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Frisim Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Bergström | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.14 | 1:08.05 | |||||
| 2 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 32.52 | 1:08.22 | |||||
| 3 | Amanda Malmberg | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.04 | 1:11.96 | |||||
| 4 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 35.38 | 1:14.69 | |||||
| 5 | Mikaela Eriksson | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.93 | 1:22.51 | |||||
| 6 | Eira Stadigh | 1997 | Kanaans Simsällskap | 44.13 | 1:35.50 | |||||
| Gren 14, 200m Medley Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Rior | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.49 | 1:21.03 | 2:10.35 | 2:52.15 | |||
| 2 | Edward Eliasson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.66 | 1:27.42 | 2:23.32 | 3:02.39 | |||
| 3 | Ivar Forsling | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.40 | 1:35.65 | 2:32.50 | 3:16.80 | |||
| 4 | Axel Andersson | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 46.47 | 1:37.07 | 2:46.15 | 3:31.16 | |||
| Gren 15, 200m Ryggsim Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Blomquist | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.56 | 1:27.45 | 2:13.04 | 2:57.90 | |||
| 2 | Sophia Norén | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.50 | 1:32.91 | 2:20.78 | 3:07.85 | |||
| - | Annika Gustafsson | 1998 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m Fjärilsim Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frederick Holmer Fann | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.22 | ||||||
| 2 | Lukas Peterson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.04 | ||||||
| 3 | Jonas Peterson | 1999 | Turebergs Simklubb | 59.24 | ||||||
| - | Mikael Karlsson | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 17, 100m Frisim Fl 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.37 | 1:14.11 | |||||
| 2 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.28 | 1:15.53 | |||||
| 3 | Josephine Andreasson | 1999 | Turebergs Simklubb | 40.36 | 1:24.21 | |||||
| 4 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 47.49 | 1:40.79 | |||||
| 5 | Jenny Rönnblad | 1999 | Kanaans Simsällskap | 56.74 | 2:01.66 | |||||
| Gren 18, 100m Medley Po 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 40.23 | 1:25.46 | |||||
| 2 | Olof Askling | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.75 | 1:36.68 | |||||
| 3 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.98 | 1:40.92 | |||||
| - | Alexander Koufakis | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Linus Kask | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 19, 50m Bröstsim Fl 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Olsson | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.69 | ||||||
| 2 | Frederikke Björklund-Lars | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.09 | ||||||
| 3 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 45.23 | ||||||
| 4 | Lovisa Bringman | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.51 | ||||||
| 5 | Emmelie Leif | 1999 | Kanaans Simsällskap | 49.32 | ||||||
| 6 | Karolina Sund | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 51.29 | ||||||
| Gren 20, 400m Frisim Po 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Morgan | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:05.24 | 2:17.47 | 3:30.09 | 4:37.63 | |||
| 2 | Erik Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:20.05 | 2:50.28 | 4:22.35 | 5:52.07 | |||
| 3 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:30.94 | 3:13.42 | 4:54.63 | 6:23.27 | |||
| - | Axel Tisell | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
| Gren 21, 200m Medley Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Bergström | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.27 | 1:25.29 | 2:16.04 | 2:57.26 | |||
| 2 | Amanda Malmberg | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.35 | 1:31.44 | 2:24.45 | 3:07.32 | |||
| 3 | Elsa Wislander Jansson | 1997 | Turebergs Simklubb | 49.45 | 1:46.73 | 2:42.32 | 3:33.82 | |||
| 4 | Eira Stadigh | 1997 | Kanaans Simsällskap | 46.81 | 1:46.70 | 2:47.45 | 3:39.30 | |||
| - | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNF | ||||||
| Gren 22, 100m Frisim Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Rior | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 33.68 | 1:10.45 | |||||
| 2 | Ivar Forsling | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.42 | 1:14.56 | |||||
| 3 | Hampus Hjärtstam | 1997 | Kanaans Simsällskap | 39.89 | 1:21.59 | |||||
| 4 | Tim Kingdingstad-Spaak | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.62 | 1:26.63 | |||||
| 5 | Henrik Postlind | 1998 | Turebergs Simklubb | 41.32 | 1:30.93 | |||||
| Gren 23, 50m Fjärilsim Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Beatrice Vezzoli | 1998 | Turebergs Simklubb | 36.44 | ||||||
| 2 | Therese Thor | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.79 | ||||||
| 3 | Ebba Nylander | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.49 | ||||||
| 4 | Nicole Tannous | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.76 | ||||||
| 5 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 41.69 | ||||||
| 6 | Johanna Wrang | 1998 | Kanaans Simsällskap | 49.76 | ||||||
| Gren 24, 200m Ryggsim Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 39.97 | 1:25.08 | 2:11.36 | 2:56.21 | |||
| 2 | Axel Gudehn | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.03 | 1:29.51 | 2:18.60 | 3:06.17 | |||
| 3 | Frederick Holmer Fann | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.84 | 1:35.03 | 2:25.21 | 3:12.68 | |||
| - | Andreas Koufakis | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Linus Åberg | 1998 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 25, 100m Medley Fl 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.25 | 1:22.49 | |||||
| 2 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 38.03 | 1:26.16 | |||||
| 3 | Josephine Andreasson | 1999 | Turebergs Simklubb | 47.59 | 1:37.96 | |||||
| 4 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.63 | 1:40.61 | |||||
| Gren 26, 100m Frisim Po 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 35.77 | 1:15.55 | |||||
| 2 | Kalle Sandahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.21 | 1:25.19 | |||||
| 3 | Elias Gipperth | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.75 | 1:31.36 | |||||
| 4 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.79 | 1:40.35 | |||||
| - | Ludvig Amnelius | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 27, 50m Ryggsim Fl 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hannah Berndtson | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.87 | ||||||
| 2 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 40.06 | ||||||
| 3 | Lovisa Bringman | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.50 | ||||||
| 4 | Caroline Älmeby | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.57 | ||||||
| 5 | Emmelie Leif | 1999 | Kanaans Simsällskap | 44.57 | ||||||
| 6 | Karolina Sund | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 50.80 | ||||||
| Gren 28, 200m Medley Po 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Morgan | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 31.02 | 1:10.54 | 1:51.21 | 2:28.81 | |||
| 2 | Axel Tisell | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.27 | 1:20.32 | 2:08.45 | 2:50.24 | |||
| - | Gustav Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 29, 50m Ryggsim Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.68 | ||||||
| 2 | Matilda Thurfjell | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.10 | ||||||
| 3 | Oda Rabenius | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.06 | ||||||
| 4 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 42.32 | ||||||
| 5 | Mikaela Eriksson | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.19 | ||||||
| Gren 30, 50m Bröstsim Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.73 | ||||||
| 2 | Edward Eliasson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.23 | ||||||
| 3 | Thomas Näslund | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 44.42 | ||||||
| 4 | Leo Holmlund | 1997 | Turebergs Simklubb | 47.53 | ||||||
| 5 | Hampus Hjärtstam | 1997 | Kanaans Simsällskap | 52.33 | ||||||
| 6 | Tim Kingdingstad-Spaak | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 55.24 | ||||||
| Gren 31, 100m Medley Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Blomquist | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 38.35 | 1:23.40 | |||||
| 2 | Beatrice Vezzoli | 1998 | Turebergs Simklubb | 39.39 | 1:25.81 | |||||
| 3 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.11 | 1:26.55 | |||||
| 4 | Therese Thor | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 41.92 | 1:28.46 | |||||
| 5 | Nicole Tannous | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.64 | 1:31.60 | |||||
| 6 | Johanna Wrang | 1998 | Kanaans Simsällskap | 47.69 | 1:42.45 | |||||
| Gren 32, 100m Frisim Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Axel Gudehn | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.68 | 1:16.01 | |||||
| 2 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.17 | 1:16.66 | |||||
| 3 | Linus Åberg | 1998 | Turebergs Simklubb | 40.09 | 1:28.68 | |||||
| 4 | Andreas Koufakis | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.76 | 1:32.08 | |||||
| 5 | Olof Zetterlund | 1998 | Kanaans Simsällskap | 43.13 | 1:33.84 | |||||
| 6 | Danilo Catovic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.31 | 1:35.71 | |||||
| Gren 33, 25m Fjärilsim Fl 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 16.03 | ||||||
| 2 | Tiffani Segerbrand | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 16.38 | ||||||
| 3 | Alva Mickelsson | 1999 | Turebergs Simklubb | 18.33 | ||||||
| 4 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 20.11 | ||||||
| Gren 34, 100m Bröstsim Po 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.78 | 1:43.59 | |||||
| 2 | Olof Askling | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 49.10 | 1:43.73 | |||||
| 3 | Linus Kask | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:03.12 | 2:12.46 | |||||
| - | Ludvig Amnelius | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 35, 4x50m Medley Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | SS04 Lag 1 | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 2:25.83 | ||||||
| Matilda Thurfjell | 1997 | 38.47 | 38.47 | |||||||
| Sophia Norén | 1998 | 40.13 | 1:18.60 | |||||||
| Hanna Olsson | 1996 | 33.43 | 1:52.03 | |||||||
| Tiffani Segerbrand | 1999 | 33.80 | 2:25.83 | |||||||
| 2 | Skk | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 2:28.91 | ||||||
| Julia Blomquist | 1998 | 38.58 | 38.58 | |||||||
| Frederikke Björklund-Lars | 1996 | 41.17 | 1:19.75 | |||||||
| Alma Karlsson | 1999 | 36.84 | 1:56.59 | |||||||
| Amanda Malmberg | 1997 | 32.32 | 2:28.91 | |||||||
| 3 | Saltis-Sim Damer | 0 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 2:34.34 | ||||||
| Astrid Hammar | 2000 | 47.15 | 47.15 | |||||||
| Alexandra Nilsson | 1998 | 41.41 | 1:28.56 | |||||||
| Emilia Herlitz | 1997 | 32.30 | 2:00.86 | |||||||
| Lovisa Bringman | 1997 | 33.48 | 2:34.34 | |||||||
| 4 | Tureberg Flickor | 0 | Turebergs Simklubb | 2:37.51 | ||||||
| Alva Mickelsson | 1999 | 44.93 | 44.93 | |||||||
| Anna Olsson | 1997 | 44.80 | 1:29.73 | |||||||
| Beatrice Vezzoli | 1998 | 37.04 | 2:06.77 | |||||||
| Nanna Nissar - Borg | 1996 | 30.74 | 2:37.51 | |||||||
| 5 | Botkyrka Flickor | 0 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 3:01.33 | ||||||
