| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Solberga Open | Utskriftsdatum | 26 september 2010 | |||
| Tävlingsort | Visby | Utskriftstid | 13:56 | |||
| Arrangör | Wisby Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-09-25 |
| Gren 1, 100m Bröstsim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kristofer Dooley | 1991 | Upsala Simsällskap | 31.23 | 1:07.86 | |||||
| 2 | Joel Falk Hansson | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 34.04 | 1:11.37 | |||||
| 3 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 33.67 | 1:11.57 | |||||
| 4 | Janne Goltermann | 1989 | Upsala Simsällskap | 33.78 | 1:13.85 | |||||
| 5 | Christoffer Källén | 1993 | Simklubben 1970 | 37.38 | 1:19.78 | |||||
| 6 | Marcus Lewin | 1992 | Wisby Simsällskap | 37.47 | 1:21.55 | |||||
| 7 | Erik Elgh | 1992 | Simklubben Ena | 37.98 | 1:21.74 | |||||
| 8 | Johan Pettersson | 1994 | Upsala Simsällskap | 37.78 | 1:21.81 | |||||
| 9 | Eric Rylén | 1990 | Simklubben Ena | 37.80 | 1:23.52 | |||||
| 10 | James Lindeberg | 1994 | Simklubben Ena | 41.21 | 1:27.45 | |||||
| 11 | Emil Tingström | 1993 | Hemse Bollklubb | 39.57 | 1:27.87 | |||||
| 12 | Adam Scheid | 1993 | Wisby Simsällskap | 46.23 | 1:38.17 | |||||
| Gren 2, 100m Bröstsim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben Ena | 33.79 | 1:14.17 | |||||
| 2 | Desirée Andersson | 1990 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.44 | 1:21.38 | |||||
| 3 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.72 | 1:23.11 | |||||
| 4 | Nicole Thulin | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.66 | 1:23.72 | |||||
| 5 | Nathalie Rege | 1994 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 39.09 | 1:23.84 | |||||
| 6 | Stina Juhlin | 1992 | Wisby Simsällskap | 39.66 | 1:24.27 | |||||
| 7 | Therese Trostemo | 1993 | Simklubben Ena | 41.51 | 1:30.29 | |||||
| - | Linnéa Rölander | 1994 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| - | Mathilda Haglind | 1994 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Bröstsim Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 32.45 | 1:08.93 | |||||
| 2 | Anton Gomez | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 33.55 | 1:10.41 | |||||
| 3 | Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena | 32.90 | 1:12.96 | |||||
| 4 | Johannes Ålander | 1995 | Simklubben Ena | 36.85 | 1:19.09 | |||||
| 5 | Leon Lindström | 1996 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 37.38 | 1:20.00 | |||||
| 6 | Rasmus Hansson | 1995 | Wisby Simsällskap | 37.54 | 1:20.40 | |||||
| 7 | Dennis Q Hammarlind | 1996 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.25 | 1:21.83 | |||||
| 8 | Oliver Hegardt | 1996 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 39.34 | 1:22.95 | |||||
| 9 | Love Altin | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.22 | 1:23.51 | |||||
| 10 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | 39.28 | 1:24.15 | |||||
| 11 | Rasmus Källén | 1996 | Simklubben 1970 | 41.13 | 1:28.06 | |||||
| 12 | Fredrik Ekesten | 1995 | Simklubben Ena | 41.04 | 1:28.53 | |||||
| 13 | Christian Backman | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.70 | 1:29.93 | |||||
| 14 | Alexander Blad | 1996 | Hemse Bollklubb | 49.76 | 1:48.14 | |||||
| - | Oskar Persson | 1995 | Wisby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Bröstsim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matilda Persson | 1995 | Wisby Simsällskap | 39.39 | 1:23.72 | |||||
| 2 | Elisabeth Krische | 1996 | Simklubben 1970 | 39.37 | 1:24.03 | |||||
| 3 | Emmeli Hansson | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.46 | 1:24.17 | |||||
| 4 | Elisabeth Ödman | 1995 | Upsala Simsällskap | 39.09 | 1:24.17 | |||||
| 5 | Malin Burman | 1996 | Upsala Simsällskap | 40.34 | 1:25.19 | |||||
| 6 | Sara Nyberg | 1996 | Wisby Simsällskap | 41.38 | 1:26.61 | |||||
| 7 | Elin Tinge | 1995 | Wisby Simsällskap | 41.50 | 1:29.17 | |||||
| 8 | Linnéa Sundman | 1996 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 42.84 | 1:31.23 | |||||
| 9 | Fanny Gardarfve | 1996 | Wisby Simsällskap | 43.33 | 1:31.36 | |||||
| 10 | Erica Fluur | 1995 | Simklubben 1970 | 42.91 | 1:31.76 | |||||
| 11 | Alice Gunnarsson | 1996 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 43.54 | 1:32.41 | |||||
| 12 | Madeleine Bergqvist | 1996 | Simklubben 1970 | 45.83 | 1:37.54 | |||||
| 13 | Love Rogersdotter | 1995 | Wisby Simsällskap | 49.58 | 1:46.06 | |||||
| 14 | Malin Andersson | 1996 | Simklubben Ena | 50.43 | 1:46.51 | |||||
| 15 | Anuka Munhzaya | 1996 | Stockholmspolisens Sim IF | 48.57 | 1:46.92 | |||||
| 16 | Jenny Sollfors | 1995 | Simklubben Ena | 51.50 | 1:49.91 | |||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Blomquist | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.01 | 1:21.01 | |||||
| 2 | Gustav Strömbeck | 1997 | Wisby Simsällskap | 37.99 | 1:21.65 | |||||
| 3 | Alexander Gabri | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.42 | 1:26.25 | |||||
| 4 | Nebay Araya | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.26 | 1:28.13 | |||||
| 5 | Gustav Thuresson | 1997 | Wisby Simsällskap | 40.90 | 1:29.82 | |||||
| 6 | Douglas Holmedahl | 1997 | Wisby Simsällskap | 43.33 | 1:32.63 | |||||
| 7 | Karl-Gustav Gérnyi | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 43.28 | 1:33.06 | |||||
| 8 | Simon Svanberg | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.42 | 1:36.67 | |||||
| 9 | Martin Falk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 46.54 | 1:38.40 | |||||
| 10 | Killian Walsh | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 46.51 | 1:38.95 | |||||
| 11 | Gustav Fitger | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 47.21 | 1:40.14 | |||||
| 12 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.75 | 1:40.73 | |||||
| 13 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.42 | 1:41.64 | |||||
| 14 | Linus Kahl | 2001 | Wisby Simsällskap | 47.36 | 1:42.52 | |||||
| 15 | Adel Araya | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 46.96 | 1:42.55 | |||||
| 16 | Ivar Forsling | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.03 | 1:42.75 | |||||
| 17 | Emrik Niklasson | 1998 | Hemse Bollklubb | 48.39 | 1:42.97 | |||||
| 18 | Carl Käll Jönsson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 48.38 | 1:43.08 | |||||
| 19 | Niclas Eriksson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 49.91 | 1:44.86 | |||||
| 20 | Joakim Olsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 52.05 | 1:49.66 | |||||
| 21 | Calle Reutercrona | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 1:50.50 | 1:50.50 | |||||
| 22 | Stefan Varga | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 50.45 | 1:50.56 | |||||
| 23 | Oskar Thuresson | 1999 | Wisby Simsällskap | 52.40 | 1:51.05 | |||||
| 24 | Måns Skogman | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 53.56 | 1:51.14 | |||||
| 25 | Misak Khalojan | 1999 | Wisby Simsällskap | 52.72 | 1:51.63 | |||||
| 26 | Oskar Strömbeck | 1999 | Wisby Simsällskap | 55.64 | 1:56.98 | |||||
| 27 | Rasmus Bjuresten | 1999 | Wisby Simsällskap | 55.45 | 1:56.99 | |||||
| 28 | Simon Kivistö | 1998 | Simklubben 1970 | 56.73 | 1:57.28 | |||||
| 29 | Fabian Rosen Karlsson | 1999 | Wisby Simsällskap | 54.30 | 1:59.55 | |||||
| 30 | Linus Kask | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:01.44 | 2:08.86 | |||||
| 31 | Alexander Söderlund | 1998 | Simklubben Ena | 1:01.49 | 2:09.01 | |||||
| 32 | William Yttergren | 2000 | Wisby Simsällskap | 1:04.66 | 2:13.15 | |||||
| 33 | Cosmos Sharman | 2000 | Wisby Simsällskap | 1:02.41 | 2:19.05 | |||||
| - | Liam Hallin | 1998 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| - | Viktor Sjöberg | 1997 | Wisby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Varga | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 37.89 | 1:21.84 | |||||
| 2 | Ayleen Burt | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.38 | 1:26.90 | |||||
| 3 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.17 | 1:26.91 | |||||
| 4 | Emma Öhman | 1997 | Wisby Simsällskap | 41.29 | 1:26.95 | |||||
| 5 | Rebecka Gustafsson | 1998 | Simklubben Ena | 41.76 | 1:29.12 | |||||
| 6 | Ida Petersson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 42.23 | 1:29.95 | |||||
| 7 | Ida Österman | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 42.72 | 1:30.23 | |||||
| 8 | Josefine Gidlöf | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.48 | 1:32.05 | |||||
| 9 | Moa Bremfors | 1997 | Simklubben Ena | 42.57 | 1:32.45 | |||||
| 10 | Alice Sundberg | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 44.46 | 1:33.54 | |||||
| 11 | Vendela Rege | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 45.48 | 1:35.17 | |||||
| 12 | Emilia Hammarskjöld | 1998 | Wisby Simsällskap | 44.44 | 1:35.24 | |||||
| 13 | Frida Berglund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 44.98 | 1:35.27 | |||||
| 14 | Louise Halldén | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 44.98 | 1:35.80 | |||||
| 15 | Filippa Hegardt | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 45.64 | 1:36.41 | |||||
| 16 | Lovisa Bringman | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 48.12 | 1:39.75 | |||||
| 17 | Lina Sundman | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 46.15 | 1:40.10 | |||||
| 18 | Nathalie Grigorenko | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 46.14 | 1:42.52 | |||||
| 19 | Sefanit Rezene | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 47.41 | 1:42.90 | |||||
| 20 | My Knudsen | 1999 | Wisby Simsällskap | 47.02 | 1:43.48 | |||||
| 21 | Hanna Hansson | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 49.02 | 1:44.09 | |||||
| 22 | Alva Werner | 1998 | Wisby Simsällskap | 49.29 | 1:44.81 | |||||
| 23 | Louise Holmedahl | 1998 | Wisby Simsällskap | 49.28 | 1:48.31 | |||||
| 24 | Sofia Nilsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 52.95 | 1:49.30 | |||||
| 25 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 53.05 | 1:50.08 | |||||
| 26 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 52.25 | 1:51.40 | |||||
| 27 | Veronica Doland | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 53.53 | 1:53.69 | |||||
| 28 | Hermella Alem | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | 53.64 | 1:55.40 | |||||
| 29 | Diana Mesropyan | 1999 | Wisby Simsällskap | 53.95 | 1:56.13 | |||||
| 30 | Tova Skogman | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 56.39 | 1:59.53 | |||||
| 31 | Hanna Mcmahon | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 55.13 | 2:00.50 | |||||
| 32 | Rebecka Norrby | 1998 | Hemse Bollklubb | 58.26 | 2:02.55 | |||||
| 33 | Alba Ekepil | 2001 | Wisby Simsällskap | 59.63 | 2:06.71 | |||||
| 34 | Nelly Gustafsson | 2000 | Wisby Simsällskap | 1:00.58 | 2:06.73 | |||||
| 35 | Johanna Strömstedt | 1997 | Wisby Simsällskap | 57.15 | 2:14.08 | |||||
| 36 | Hannele Ålander | 2001 | Simklubben Ena | 1:01.26 | 2:16.10 | |||||
| - | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| - | Anna Mesropyan | 2001 | Wisby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emma Olsson | 1998 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| - | Sara Kuhner | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Fjärilsim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kristofer Dooley | 1991 | Upsala Simsällskap | 27.56 | ||||||
| 2 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 27.71 | ||||||
| 3 | Joakim Q Hammarlind | 1993 | Stockholmspolisens Sim IF | 27.72 | ||||||
| 4 | Mårten Ericsson | 1991 | Upsala Simsällskap | 27.82 | ||||||
| 5 | Enrique Helgeson Portocar | 1993 | Stockholmspolisens Sim IF | 28.14 | ||||||
| 6 | Anton Ekhult | 1991 | Stockholmspolisens Sim IF | 28.63 | ||||||
| 7 | Niklas Jonsson | 1988 | Stockholmspolisens Sim IF | 28.84 | ||||||
| 8 | Christoffer Källén | 1993 | Simklubben 1970 | 29.02 | ||||||
| 9 | Björn Wallberg | 1991 | Upsala Simsällskap | 29.43 | ||||||
| 9 | Joel Falk Hansson | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 29.43 | ||||||
| 11 | Robin Cederqvist | 1989 | Wisby Simsällskap | 29.60 | ||||||
| 12 | Janne Goltermann | 1989 | Upsala Simsällskap | 29.69 | ||||||
| 13 | Niclas Högberg | 1992 | Wisby Simsällskap | 30.53 | ||||||
| 14 | Marcus Lewin | 1992 | Wisby Simsällskap | 31.12 | ||||||
| 15 | Ousama Cherif | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 31.33 | ||||||
| 16 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | 31.59 | ||||||
| 17 | Johan Pettersson | 1994 | Upsala Simsällskap | 32.25 | ||||||
| 18 | Erik Elgh | 1992 | Simklubben Ena | 32.59 | ||||||
| 19 | Emil Tingström | 1993 | Hemse Bollklubb | 34.21 | ||||||
| 20 | Thomas Burla | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 34.88 | ||||||
| 21 | James Lindeberg | 1994 | Simklubben Ena | 36.36 | ||||||
| 22 | Simon Grandin | 1994 | Wisby Simsällskap | 41.42 | ||||||
| 23 | Adam Scheid | 1993 | Wisby Simsällskap | 42.80 | ||||||
| - | Eric Rylén | 1990 | Simklubben Ena | DNF | ||||||
| Gren 8, 50m Fjärilsim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben Ena | 30.13 | ||||||
| 2 | Katarina Burman | 1993 | Upsala Simsällskap | 31.71 | ||||||
| 3 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 31.90 | ||||||
| 4 | Nicole Thulin | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF | 32.18 | ||||||
| 5 | Julia Pedersen | 1993 | Simklubben Ena | 32.42 | ||||||
| 6 | Malin Blomquist | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 33.06 | ||||||
| 7 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 33.32 | ||||||
| 8 | Therese Trostemo | 1993 | Simklubben Ena | 33.86 | ||||||
| 9 | Julia Norén | 1994 | Simklubben Ena | 34.77 | ||||||
| 10 | Helen Wedberg | 1990 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.77 | ||||||
| 11 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben 1970 | 36.58 | ||||||
| 12 | Nathalie Rege | 1994 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 37.23 | ||||||
| 13 | Melissa Hortobagyi-Wester | 1993 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.76 | ||||||
| 14 | Linnéa Rölander | 1994 | Simklubben 1970 | 40.40 | ||||||
| Gren 9, 200m Medley Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 29.79 | 1:04.77 | 1:43.91 | 2:15.64 | |||
| 2 | Anton Gomez | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 31.76 | 1:08.64 | 1:49.02 | 2:23.14 | |||
| 3 | Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena | 28.11 | 1:07.44 | 1:51.41 | 2:25.15 | |||
| 4 | Johannes Ålander | 1995 | Simklubben Ena | 32.26 | 1:11.00 | 1:55.32 | 2:30.10 | |||
| 5 | Oskar Persson | 1995 | Wisby Simsällskap | 32.03 | 1:11.35 | 1:57.75 | 2:30.79 | |||
| 6 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | 31.18 | 1:11.33 | 1:58.42 | 2:32.49 | |||
| 7 | Oliver Hegardt | 1996 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 33.06 | 1:11.01 | 1:58.35 | 2:32.70 | |||
| 8 | Fredrik Ekesten | 1995 | Simklubben Ena | 31.61 | 1:09.17 | 1:59.06 | 2:33.22 | |||
| 9 | Pontus Ericsson | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 32.28 | 1:11.71 | 1:58.76 | 2:33.31 | |||
| 10 | Robin Gustafsson | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 33.29 | 1:13.85 | 2:00.89 | 2:35.43 | |||
| 11 | Rasmus Hansson | 1995 | Wisby Simsällskap | 34.44 | 1:14.07 | 2:00.30 | 2:35.84 | |||
| 12 | Leon Lindström | 1996 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 32.65 | 1:12.53 | 2:02.57 | 2:39.94 | |||
| 13 | Dennis Q Hammarlind | 1996 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.07 | 1:19.94 | 2:05.97 | 2:43.41 | |||
| 14 | Rasmus Källén | 1996 | Simklubben 1970 | 35.72 | 1:19.94 | 2:10.01 | 2:44.66 | |||
| 15 | Jesper Olsson | 1995 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.27 | 1:22.21 | 2:16.10 | 2:59.67 | |||
| 16 | Gustav Sjödahl | 1996 | Wisby Simsällskap | 39.42 | 1:30.44 | 2:30.07 | 3:13.54 | |||
| - | Christian Backman | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| Gren 10, 200m Medley Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elisabeth Ödman | 1995 | Upsala Simsällskap | 33.67 | 1:16.24 | 2:02.33 | 2:40.74 | |||
| 2 | Sofia Bergkvist | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.81 | 1:20.46 | 2:10.12 | 2:47.35 | |||
| 3 | Matilda Persson | 1995 | Wisby Simsällskap | 37.72 | 1:22.49 | 2:08.93 | 2:49.29 | |||
| 4 | Elisabeth Krische | 1996 | Simklubben 1970 | 38.49 | 1:20.72 | 2:10.30 | 2:49.52 | |||
| 5 | Emmeli Hansson | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.12 | 1:25.36 | 2:10.86 | 2:53.34 | |||
| 6 | Malin Burman | 1996 | Upsala Simsällskap | 38.60 | 1:23.88 | 2:12.02 | 2:53.41 | |||
| 7 | Annika Toll | 1996 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.20 | 1:25.32 | 2:17.19 | 2:55.55 | |||
| 8 | Jessica Mattsson Ceccon | 1996 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.41 | 1:25.40 | 2:18.85 | 2:58.25 | |||
| 9 | Alice Gunnarsson | 1996 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.91 | 1:25.65 | 2:18.56 | 2:58.82 | |||
| 10 | Linnéa Sundman | 1996 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.87 | 1:28.78 | 2:18.58 | 3:01.73 | |||
| 11 | Erica Fluur | 1995 | Simklubben 1970 | 38.51 | 1:27.98 | 2:20.79 | 3:05.26 | |||
| 12 | Love Rogersdotter | 1995 | Wisby Simsällskap | 39.84 | 1:27.66 | 2:25.22 | 3:06.25 | |||
| 13 | Julia Stendahl | 1995 | Simklubben 1970 | 41.50 | 1:30.67 | 2:27.40 | 3:11.06 | |||
| - | Amanda Orpana | 1995 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Elin Tinge | 1995 | Wisby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Fanny Gardarfve | 1996 | Wisby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Madeleine Bergqvist | 1996 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| - | Sara Nyberg | 1996 | Wisby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Fjärilsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustav Thuresson | 1997 | Wisby Simsällskap | 37.90 | 1:21.50 | |||||
| 2 | Elias Sjöblom | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.83 | 1:21.95 | |||||
| 3 | Christian Norberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.24 | 1:23.26 | |||||
| 4 | Karl-Gustav Gérnyi | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.77 | 1:24.25 | |||||
| 5 | Gustav Strömbeck | 1997 | Wisby Simsällskap | 40.55 | 1:29.31 | |||||
| 6 | Viktor Bäckström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.44 | 1:29.31 | |||||
| 7 | Emrik Niklasson | 1998 | Hemse Bollklubb | 46.00 | 1:43.30 | |||||
| - | Gustav Ekesten | 1998 | Simklubben Ena | DSQ | ||||||
| - | Misak Khalojan | 1999 | Wisby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 100m Fjärilsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Varga | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 34.97 | 1:14.75 | |||||
| 2 | Filippa Hegardt | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 34.52 | 1:16.45 | |||||
| 3 | Ayleen Burt | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.34 | 1:20.52 | |||||
| 4 | Rebecka Gustafsson | 1998 | Simklubben Ena | 35.89 | 1:20.78 | |||||
| 5 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.42 | 1:21.65 | |||||
| 6 | Ida Österman | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.48 | 1:22.14 | |||||
| 7 | Frida Berglund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.31 | 1:24.08 | |||||
| 8 | Linda von Fircks | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.32 | 1:25.23 | |||||
| 9 | Louise Halldén | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 39.04 | 1:26.28 | |||||
| 11 | Vendela Rege | 1997 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 40.38 | 1:29.01 | |||||
| 12 | Alice Sundberg | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 43.89 | 1:32.21 | |||||
| 13 | Emma Öhman | 1997 | Wisby Simsällskap | 44.89 | 1:36.62 | |||||
| 14 | Alva Werner | 1998 | Wisby Simsällskap | 45.49 | 1:38.14 | |||||
| 15 | Emilia Hammarskjöld | 1998 | Wisby Simsällskap | 46.92 | 1:45.88 | |||||
| 16 | Rebecka Norrby | 1998 | Hemse Bollklubb | 48.37 | 1:49.10 | |||||
| - | Moa Bremfors | 1997 | Simklubben Ena | DNF | ||||||
| - | Josefine Gidlöf | 1997 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Frisim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joakim Q Hammarlind | 1993 | Stockholmspolisens Sim IF | 26.60 | 54.47 | |||||
| 2 | Enrique Helgeson Portocar | 1993 | Stockholmspolisens Sim IF | 27.25 | 56.07 | |||||
| 3 | Kristofer Dooley | 1991 | Upsala Simsällskap | 26.77 | 56.32 | |||||
| 4 | Mårten Ericsson | 1991 | Upsala Simsällskap | 27.42 | 56.91 | |||||
| 5 | Eric Rylén | 1990 | Simklubben Ena | 27.33 | 57.28 | |||||
| 6 | Niklas Jonsson | 1988 | Stockholmspolisens Sim IF | 27.83 | 57.61 | |||||
| 7 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 27.43 | 57.69 | |||||
| 8 | Robin Cederqvist | 1989 | Wisby Simsällskap | 27.68 | 58.53 | |||||
| 9 | Björn Wallberg | 1991 | Upsala Simsällskap | 28.03 | 59.14 | |||||
| 10 | Joel Falk Hansson | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 29.35 | 59.17 | |||||
| 11 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | 28.17 | 59.54 | |||||
| 12 | Janne Goltermann | 1989 | Upsala Simsällskap | 28.67 | 59.70 | |||||
| 13 | Thomas Burla | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 28.99 | 1:00.03 | |||||
| 14 | Erik Elgh | 1992 | Simklubben Ena | 29.43 | 1:01.14 | |||||
| 15 | Christoffer Källén | 1993 | Simklubben 1970 | 29.32 | 1:02.05 | |||||
| 16 | Anton Ekhult | 1991 | Stockholmspolisens Sim IF | 28.78 | 1:02.08 | |||||
| 17 | Thord Thuresson | 0 | Wisby Simsällskap | 30.16 | 1:02.92 | |||||
| 18 | Ousama Cherif | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 30.74 | 1:03.43 | |||||
| 19 | Marcus Lewin | 1992 | Wisby Simsällskap | 29.75 | 1:03.73 | |||||
| 20 | Emil Tingström | 1993 | Hemse Bollklubb | 31.50 | 1:07.07 | |||||
| 21 | Johan Pettersson | 1994 | Upsala Simsällskap | 32.01 | 1:07.70 | |||||
| 22 | James Lindeberg | 1994 | Simklubben Ena | 33.39 | 1:09.79 | |||||
| 23 | Adam Scheid | 1993 | Wisby Simsällskap | 38.53 | 1:23.31 | |||||
| - | Simon Grandin | 1994 | Wisby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 14, 100m Frisim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Pedersen | 1993 | Simklubben Ena | 29.20 | 1:00.01 | |||||
| 2 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben Ena | 30.71 | 1:03.01 | |||||
| 3 | Desirée Andersson | 1990 | Stockholmspolisens Sim IF | 31.00 | 1:03.84 | |||||
