| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Vilunda Knatte | Utskriftsdatum | 21 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Upplands Väsby | Utskriftstid | 17:24 | |||
| Arrangör | Väsby Simsällskap |
| Gren 1, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.52 | ||||||
| 2 | Zhanna Kuhry | 1998 | Täby Sim | 43.56 | ||||||
| 3 | Emma Wahlund | 1998 | Märsta Simsällskap | 43.88 | ||||||
| 4 | Julia Nilsson | 1999 | Spårvägens Simförening | 44.10 | ||||||
| 5 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 44.20 | ||||||
| 6 | Alice Franzén | 1998 | Spårvägens Simförening | 44.56 | ||||||
| 7 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägens Simförening | 46.33 | ||||||
| 8 | Josefin Enström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 46.82 | ||||||
| 9 | Neui Burom Injonglan Kla | 1998 | Spårvägens Simförening | 46.87 | ||||||
| 10 | Mikaela Bergh | 1999 | Täby Sim | 46.95 | ||||||
| 11 | Ebba Bjurman | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.35 | ||||||
| 12 | Sefanit Rezene | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 47.37 | ||||||
| 13 | Linda von Fircks | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 47.65 | ||||||
| 14 | Malin Ingvarsson | 1998 | Spårvägens Simförening | 48.24 | ||||||
| 15 | Cecilia Gabrielsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 48.30 | ||||||
| 16 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 48.32 | ||||||
| 17 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 48.37 | ||||||
| 18 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 48.38 | ||||||
| 19 | Elin Eriksson | 1998 | Södertörns Simsällskap | 48.43 | ||||||
| 20 | Lena Westerlund | 1998 | Södertörns Simsällskap | 48.54 | ||||||
| 21 | Johanna Bergsten | 1998 | Spårvägens Simförening | 48.79 | ||||||
| 22 | Elin Jansmarker | 1999 | Södertälje Simsällskap | 48.80 | ||||||
| 23 | Alma Lagergren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 49.42 | ||||||
| 24 | Malin Sandholm | 1998 | Täby Sim | 49.76 | ||||||
| 25 | Hanna Lundberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 49.86 | ||||||
| 26 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 50.21 | ||||||
| 27 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 50.79 | ||||||
| 28 | Sunneva Ingadottir | 1999 | Väsby Simsällskap | 50.90 | ||||||
| 29 | Pia Lampel | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 51.27 | ||||||
| 30 | Dimi Poutos | 1999 | Tyresö Simsällskap | 51.41 | ||||||
| 31 | Alva Mickelsson | 1999 | Turebergs Simklubb | 51.52 | ||||||
| 32 | Malin Bernmark | 1998 | Väsby Simsällskap | 51.75 | ||||||
| 33 | Sandra Kallvikbacka | 1998 | Väsby Simsällskap | 51.82 | ||||||
| 34 | Sofia Paldanius | 1998 | Väsby Simsällskap | 52.24 | ||||||
| 35 | Hanne Melin Romstad | 1999 | Väsby Simsällskap | 52.66 | ||||||
| 36 | Veronica Doland | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 52.83 | ||||||
| 37 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 52.92 | ||||||
| 38 | Alexandra Salmi | 1999 | Väsby Simsällskap | 53.00 | ||||||
| 39 | Sandra Pernkrans | 1999 | Spårvägens Simförening | 53.28 | ||||||
| 40 | Nina Bring | 1999 | Spårvägens Simförening | 53.41 | ||||||
| 41 | Moa Lindahl | 1999 | Spårvägens Simförening | 53.45 | ||||||
| 42 | Alexandra Westtorp | 1999 | Täby Sim | 53.79 | ||||||
| 43 | Hanna Whitfield | 1998 | Tyresö Simsällskap | 53.96 | ||||||
| 44 | Ellen Forsling | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.13 | ||||||
| 45 | Jessica Hagström | 1999 | Södertörns Simsällskap | 54.36 | ||||||
| 46 | Felicia Gustavsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 54.44 | ||||||
| 47 | Olivia Good Lindberg | 1999 | Spårvägens Simförening | 54.53 | ||||||
| 48 | Melina Olsson | 1998 | Märsta Simsällskap | 54.59 | ||||||
| 49 | Ebba Steen | 1999 | Järfälla Simsällskap | 54.77 | ||||||
| 50 | Elin Liu | 1999 | Väsby Simsällskap | 54.92 | ||||||
| 51 | Karin Emanuelsson | 1999 | Södertälje Simsällskap | 54.94 | ||||||
| 52 | Isabelle Ehrngren | 1999 | Täby Sim | 55.08 | ||||||
| 53 | Ellen Olthoff | 1999 | Spårvägens Simförening | 55.57 | ||||||
| 54 | Lova Sedigh | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 55.82 | ||||||
| 55 | Linnea Eriksson | 1998 | Spårvägens Simförening | 56.03 | ||||||
| 56 | Frida Nano | 1999 | Södertälje Simsällskap | 56.16 | ||||||
| 57 | Hedda Wettergren | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 58.29 | ||||||
| 58 | Hanna Grimborg | 1999 | Tyresö Simsällskap | 58.77 | ||||||
| 59 | Josefin Sehmi | 1999 | Södertälje Simsällskap | 59.35 | ||||||
| 60 | Klaralinnea Tronders | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 59.65 | ||||||
| 61 | Matilda Månsson | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 1:03.20 | ||||||
| - | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | ||||||
| - | Sandra Rosenberg | 1999 | Spårvägens Simförening | DNS | ||||||
| - | Felicia Öhlen | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Fanny Kruthammar | 1999 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Felicia Englund | 1998 | Märsta Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Louise Karlström | 1998 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Izabella Andrasic | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| Gren 1, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mimmi Söderström | 2000 | Väsby Simsällskap | 46.77 | ||||||
| 2 | Jenny Jonsson | 2000 | Täby Sim | 48.82 | ||||||
| 3 | Annika Seeliger | 2000 | Södertälje Simsällskap | 50.75 | ||||||
| 4 | Cornelia Jerresand | 2000 | Täby Sim | 51.77 | ||||||
| 5 | Sofia Nilsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 52.38 | ||||||
| 6 | Sara Tillenius | 2000 | Södertälje Simsällskap | 53.03 | ||||||
| 7 | Cornelia Eklund | 2000 | Järfälla Simsällskap | 53.22 | ||||||
| 8 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.00 | ||||||
| 9 | Elin Södersten | 2000 | Järfälla Simsällskap | 54.28 | ||||||
| 10 | Hermella Alem | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | 54.64 | ||||||
| 11 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 54.66 | ||||||
| 12 | Elin Swerlander | 2001 | Turebergs Simklubb | 54.78 | ||||||
| 13 | Rebecka Österling | 2000 | Turebergs Simklubb | 55.11 | ||||||
| 14 | Mathilda Bärnau | 2000 | Väsby Simsällskap | 56.55 | ||||||
| 15 | Matilda Henning | 2000 | Spårvägens Simförening | 56.58 | ||||||
| 16 | Astrid Eriksson | 2001 | Turebergs Simklubb | 57.05 | ||||||
| 17 | Alice Casserfelt | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 57.15 | ||||||
| 18 | Nathalie Niby Jutwreten | 2000 | Märsta Simsällskap | 58.18 | ||||||
| 19 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 58.75 | ||||||
| 20 | Astrid Albertsson | 2000 | Väsby Simsällskap | 58.84 | ||||||
| 21 | Matilda Pfeiff | 2001 | Väsby Simsällskap | 58.87 | ||||||
| 22 | Linda Svensson | 2000 | Spårvägens Simförening | 59.03 | ||||||
| 23 | Linn Hammoud | 2001 | Turebergs Simklubb | 59.38 | ||||||
| 24 | Tara Ebrahimi | 2000 | Väsby Simsällskap | 1:00.06 | ||||||
| 25 | Fanny Odin | 2000 | Spårvägens Simförening | 1:00.15 | ||||||
| 26 | Mathilda Westh | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:00.42 | ||||||
| 27 | Moa Vegholm | 2000 | Järfälla Simsällskap | 1:01.53 | ||||||
| 28 | Maja Billgren | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 1:02.04 | ||||||
| 29 | Tova Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | 1:03.79 | ||||||
| 30 | Maja Bark | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:04.86 | ||||||
| 31 | Emilia Azam | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:05.12 | ||||||
| 32 | Mimmi Busck | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:10.61 | ||||||
| - | Julia Franks | 2000 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Jennifer Strandberg | 2000 | Märsta Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Felicia Bruun | 2000 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Clara Blom | 2001 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Tilde Levander | 2000 | Järfälla Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Maja Sundheden | 2000 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tilde Danielsson | 2000 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Julia Andreasen | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 36.05 | ||||||
| 2 | William Lulek | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.99 | ||||||
| 3 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.04 | ||||||
| 4 | Killian Walsh | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.84 | ||||||
| 5 | Daniel Sjöblom Ahlström | 1998 | Spårvägens Simförening | 38.58 | ||||||
| 6 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 38.77 | ||||||
| 7 | Anton Widholm | 1999 | Väsby Simsällskap | 39.43 | ||||||
| 8 | Dennis Wilkman | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.74 | ||||||
| 9 | Christian Norberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.98 | ||||||
| 10 | Daniel Nöu | 1999 | Täby Sim | 42.07 | ||||||
| 11 | Karl Frylmark | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.08 | ||||||
| 12 | Alex Peschel | 1998 | Spårvägens Simförening | 43.18 | ||||||
| 13 | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 43.58 | ||||||
| 14 | Niclas Eriksson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.98 | ||||||
| 15 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 44.25 | ||||||
| 16 | Erik Olsson Sande | 1999 | Täby Sim | 44.35 | ||||||
| 16 | David Rawicki | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 44.35 | ||||||
| 18 | Emil Wikell | 1999 | Södertörns Simsällskap | 44.93 | ||||||
| 19 | Anton Carlsson | 1998 | Tyresö Simsällskap | 45.09 | ||||||
| 20 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.15 | ||||||
| 21 | Morris Kellokoski | 1998 | Väsby Simsällskap | 45.29 | ||||||
| 22 | Philip Ericsson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 45.61 | ||||||
| 23 | Sebastian Holmerin | 1998 | Täby Sim | 46.04 | ||||||
| 24 | Kian Moradi | 1999 | Väsby Simsällskap | 46.12 | ||||||
| 25 | Gabriel Cedergren | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 46.23 | ||||||
| 26 | Fredrik Voigt | 1998 | Spårvägens Simförening | 47.17 | ||||||
| 27 | Adel Araya | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 47.26 | ||||||
| 28 | Lukas Åberg | 1998 | Väsby Simsällskap | 49.46 | ||||||
| 29 | Mohnir Malmborg Malke | 1999 | Järfälla Simsällskap | 49.71 | ||||||
| 30 | Oscar Eriksson | 1998 | Täby Sim | 49.83 | ||||||
| 31 | Niklas Nyblom | 1999 | Väsby Simsällskap | 50.36 | ||||||
| 32 | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 51.39 | ||||||
| 33 | Samuel Bladin | 1999 | Järfälla Simsällskap | 52.14 | ||||||
| 34 | Toby Huxtable | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 52.15 | ||||||
| 35 | Oscar Norman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 53.70 | ||||||
| 36 | Ted Larsson | 1999 | Spårvägens Simförening | 55.51 | ||||||
| 37 | Johan Flores | 1999 | Tyresö Simsällskap | 58.36 | ||||||
| - | Alex Kaufmann | 1999 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| - | Elio Kandarji | 1999 | Järfälla Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | David Karlsson | 1999 | Järfälla Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Martin Engstrand | 1999 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Jonathan Gunnarsson | 1998 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Eric Björkman | 1998 | Märsta Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Victor Hahn | 1999 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Björn Seeliger | 2000 | Södertälje Simsällskap | 39.11 | ||||||
| 2 | Victor Simic | 2000 | Täby Sim | 40.54 | ||||||
| 3 | Robin Hanson | 2001 | Järfälla Simsällskap | 41.45 | ||||||
| 4 | Samuel Talback | 2000 | Järfälla Simsällskap | 41.71 | ||||||
| 5 | Anton Marijanovic | 2000 | Södertörns Simsällskap | 42.85 | ||||||
| 6 | Isak Gustafsson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 43.78 | ||||||
| 7 | Philip Carlsäter | 2001 | Södertörns Simsällskap | 46.30 | ||||||
| 8 | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | 46.67 | ||||||
| 9 | Guillermo Illanes | 2000 | Södertälje Simsällskap | 47.87 | ||||||
| 10 | Mathias Göransson | 2000 | Spårvägens Simförening | 48.44 | ||||||
| 11 | Fredrik Annergren | 2001 | Turebergs Simklubb | 49.78 | ||||||
| 12 | Lucas Westberg | 2001 | Turebergs Simklubb | 51.58 | ||||||
| 13 | Oscar Andersson | 2000 | Södertälje Simsällskap | 56.38 | ||||||
| 14 | Fredrik Huang | 2000 | Turebergs Simklubb | 59.49 | ||||||
| 15 | Ivar Källström | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:01.95 | ||||||
| - | Gustav Gaunitz | 2001 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| - | Sebastian Soume | 2001 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Erik Strand | 2000 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Erik R Englund | 2000 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Markus Nyström | 2001 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Medley Flickor, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emelie Eriksson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 39.22 | 1:24.21 | |||||
| 2 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 39.65 | 1:24.49 | |||||
| 3 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägens Simförening | 38.20 | 1:25.39 | |||||
| 4 | Silan Seydan | 1999 | Järfälla Simsällskap | 40.48 | 1:26.17 | |||||
| 5 | Wilma Tukonen | 1998 | Spårvägens Simförening | 39.99 | 1:27.39 | |||||
| 6 | Sara Emmesjö | 1998 | Södertälje Simsällskap | 41.63 | 1:28.97 | |||||
| 7 | Alice Franzén | 1998 | Spårvägens Simförening | 42.39 | 1:29.67 | |||||
| 8 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 41.81 | 1:30.41 | |||||
| 9 | Emma Wahlund | 1998 | Märsta Simsällskap | 44.62 | 1:31.69 | |||||
| 10 | Klara Wiberg | 1998 | Spårvägens Simförening | 40.36 | 1:32.33 | |||||
| 11 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 42.94 | 1:32.44 | |||||
| 12 | Sofia Björnfot | 1998 | Väsby Simsällskap | 42.89 | 1:33.04 | |||||
| 13 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 45.52 | 1:33.94 | |||||
| 14 | Julia Derwinger | 1998 | Tyresö Simsällskap | 43.74 | 1:34.81 | |||||
| 15 | Ellinor Lantz | 1999 | Väsby Simsällskap | 44.13 | 1:35.45 | |||||
| 16 | Lina Malm | 1998 | Spårvägens Simförening | 44.94 | 1:35.53 | |||||
| 17 | Cecilia Gabrielsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 45.95 | 1:35.83 | |||||
| 18 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 42.92 | 1:36.30 | |||||
| 19 | Anna Reinholdz | 1999 | Södertörns Simsällskap | 41.87 | 1:36.61 | |||||
| 20 | Fanny Isaksson | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.02 | 1:36.62 | |||||
| 21 | Ebba Bjurman | 1999 | Väsby Simsällskap | 46.91 | 1:37.34 | |||||
| 22 | Malin Ingvarsson | 1998 | Spårvägens Simförening | 46.56 | 1:37.58 | |||||
| 23 | Julia Nilsson | 1999 | Spårvägens Simförening | 46.42 | 1:38.10 | |||||
| 24 | Carolina Hagman | 1998 | Spårvägens Simförening | 45.22 | 1:38.35 | |||||
| 25 | Moa Lindahl | 1999 | Spårvägens Simförening | 46.85 | 1:38.65 | |||||
| 26 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 45.79 | 1:38.96 | |||||
| 27 | Sara Björkegren | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 46.40 | 1:39.28 | |||||
| 28 | Henny Reuterskiöld | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 49.35 | 1:39.98 | |||||
| 29 | Malin Bernmark | 1998 | Väsby Simsällskap | 46.38 | 1:40.00 | |||||
| 30 | Lena Westerlund | 1998 | Södertörns Simsällskap | 47.64 | 1:40.88 | |||||
| 31 | Nina Bring | 1999 | Spårvägens Simförening | 46.09 | 1:41.00 | |||||
| 32 | Sofia Paldanius | 1998 | Väsby Simsällskap | 46.74 | 1:41.74 | |||||
| 33 | Alexandra Salmi | 1999 | Väsby Simsällskap | 48.29 | 1:42.67 | |||||
| 34 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 49.03 | 1:44.19 | |||||
| 35 | Dersim Esmaelzadeh | 1999 | Väsby Simsällskap | 46.82 | 1:44.42 | |||||
| 36 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 50.31 | 1:45.73 | |||||
| 37 | Melina Olsson | 1998 | Märsta Simsällskap | 48.01 | 1:48.56 | |||||
| 38 | Felicia Gustavsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 53.71 | 1:49.73 | |||||
| 39 | Sunneva Ingadottir | 1999 | Väsby Simsällskap | 53.87 | 1:49.97 | |||||
| 40 | Elin Liu | 1999 | Väsby Simsällskap | 52.67 | 1:50.05 | |||||
| 41 | Sandra Kallvikbacka | 1998 | Väsby Simsällskap | 52.53 | 1:50.18 | |||||
| 42 | Neui Burom Injonglan Kla | 1998 | Spårvägens Simförening | 53.66 | 1:51.05 | |||||
| 43 | Lovisa Egnel | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 53.13 | 1:52.22 | |||||
| - | Alva Mickelsson | 1999 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Ellen Forsling | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Alma Lagergren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Louise Karlström | 1998 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Agnes Fährlin | 1998 | Spårvägens Simförening | DSQ | ||||||
| - | Hanne Melin Romstad | 1999 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Medley Flickor, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Cornelia Jerresand | 2000 | Täby Sim | 43.22 | 1:34.86 | |||||
| 2 | Amanda Strömdahl | 2000 | Täby Sim | 45.49 | 1:37.48 | |||||
| 3 | Jenny Jonsson | 2000 | Täby Sim | 45.78 | 1:39.36 | |||||
| 4 | Mimmi Söderström | 2000 | Väsby Simsällskap | 45.90 | 1:41.87 | |||||
| 5 | Annika Seeliger | 2000 | Södertälje Simsällskap | 47.29 | 1:43.18 | |||||
| 6 | Victoria Stolt | 2000 | Tyresö Simsällskap | 48.10 | 1:45.10 | |||||
| 7 | Meilin Peipurroy | 2000 | Väsby Simsällskap | 50.26 | 1:46.94 | |||||
| 8 | Elin Swerlander | 2001 | Turebergs Simklubb | 52.58 | 1:50.04 | |||||
| 9 | Sofia Nilsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.19 | 1:50.99 | |||||
| 10 | Maria Tsychkova | 2001 | Turebergs Simklubb | 52.39 | 1:56.22 | |||||
| 11 | Astrid Albertsson | 2000 | Väsby Simsällskap | 56.10 | 1:57.77 | |||||
| 12 | Sofia Kolokythas | 2000 | Turebergs Simklubb | 55.55 | 1:58.95 | |||||
| 13 | Mathilda Bärnau | 2000 | Väsby Simsällskap | 57.44 | 1:59.20 | |||||
| - | Sara Nilsson | 2001 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Mathilda Westh | 2000 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Vera Bodén | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Frisim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 32.52 | 1:09.10 | |||||
| 2 | Killian Walsh | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 33.84 | 1:10.59 | |||||
| 3 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 34.50 | 1:13.09 | |||||
| 4 | Christian Norberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.36 | 1:14.80 | |||||
| 5 | Erik Brandt | 1999 | Södertälje Simsällskap | 35.93 | 1:14.88 | |||||
| 6 | Alexander Kubat | 1998 | Järfälla Simsällskap | 36.16 | 1:16.60 | |||||
| 7 | Ludwig Hareskog | 1998 | Södertälje Simsällskap | 36.93 | 1:17.27 | |||||
| 8 | Anton Widholm | 1999 | Väsby Simsällskap | 37.31 | 1:17.95 | |||||
| 9 | Martin Falk | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 37.15 | 1:18.07 | |||||
| 10 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.45 | 1:18.35 | |||||
| 11 | Daniel Nöu | 1999 | Täby Sim | 39.16 | 1:21.75 | |||||
| 12 | Sebastian Pantzar | 1999 | Tyresö Simsällskap | 37.38 | 1:21.88 | |||||
| 13 | August Norkko | 1998 | Järfälla Simsällskap | 39.00 | 1:22.23 | |||||
| 14 | Fredrik Olsson | 1999 | Järfälla Simsällskap | 38.58 | 1:22.26 | |||||
| 15 | David Rawicki | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 38.57 | 1:22.61 | |||||
| 16 | Fredrik Voigt | 1998 | Spårvägens Simförening | 39.46 | 1:24.02 | |||||
| 17 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.61 | 1:24.14 | |||||
| 18 | Emil Östrand | 1998 | Järfälla Simsällskap | 39.82 | 1:25.12 | |||||
| 19 | Alexander Lund | 1998 | Tyresö Simsällskap | 39.93 | 1:25.95 | |||||
| 20 | Simon Kallvikbacka | 1999 | Södertörns Simsällskap | 41.58 | 1:27.30 | |||||
| 21 | Viktor Fridsjö | 1998 | Järfälla Simsällskap | 40.25 | 1:27.52 | |||||
| 22 | William Josefsson-Rudberg | 1998 | Järfälla Simsällskap | 41.19 | 1:29.16 | |||||
| 22 | Emil Wikell | 1999 | Södertörns Simsällskap | 41.10 | 1:29.16 | |||||
| 24 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 41.62 | 1:29.75 | |||||
| 25 | Gabriel Cedergren | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 42.79 | 1:30.78 | |||||
| 26 | Kian Moradi | 1999 | Väsby Simsällskap | 44.41 | 1:30.88 | |||||
| 27 | Kristjan Novevski | 1998 | Södertörns Simsällskap | 48.19 | 1:44.58 | |||||
| - | Loke Mohlin | 1999 | Spårvägens Simförening | DNS | ||||||
| - | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Frisim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Björn Seeliger | 2000 | Södertälje Simsällskap | 36.91 | 1:17.60 | |||||
| 2 | Isak Gustafsson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 40.39 | 1:23.91 | |||||
| 3 | William Kallvikbacka | 2001 | Väsby Simsällskap | 40.14 | 1:26.45 | |||||
| 4 | Philip Carlsäter | 2001 | Södertörns Simsällskap | 42.78 | 1:29.98 | |||||
| - | Victor Simic | 2000 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Frisim Flickor, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 33.87 | ||||||
| 2 | Sofia Björnfot | 1998 | Väsby Simsällskap | 34.16 | ||||||
| 3 | Emma Sundstedt | 1998 | Spårvägens Simförening | 34.25 | ||||||
| 4 | Sara Emmesjö | 1998 | Södertälje Simsällskap | 35.17 | ||||||
| 5 | Ellinor Lantz | 1999 | Väsby Simsällskap | 35.24 | ||||||
| 6 | Emma Wahlund | 1998 | Märsta Simsällskap | 36.05 | ||||||
| 7 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 36.34 | ||||||
| 8 | Sara Björkegren | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 36.40 | ||||||
| 9 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.42 | ||||||
| 10 | Agnes Fährlin | 1998 | Spårvägens Simförening | 36.47 | ||||||
| 11 | Frida Nano | 1999 | Södertälje Simsällskap | 36.71 | ||||||
| 12 | Hanna Lundberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.17 | ||||||
| 13 | Julia Nilsson | 1999 | Spårvägens Simförening | 37.20 | ||||||
| 14 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 37.47 | ||||||
| 15 | Moa Lindahl | 1999 | Spårvägens Simförening | 37.59 | ||||||
| 15 | Wilma Andersson | 1998 | Spårvägens Simförening | 37.59 | ||||||
| 17 | Lina Malm | 1998 | Spårvägens Simförening | 38.13 | ||||||
| 18 | Alexandra Westtorp | 1999 | Täby Sim | 38.15 | ||||||
| 19 | Alice Ålund | 1998 | Södertälje Simsällskap | 38.35 | ||||||
| 20 | Josefin Enström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.64 | ||||||
| 21 | Louise Karlström | 1998 | Väsby Simsällskap | 38.66 | ||||||
| 22 | Carolina Hagman | 1998 | Spårvägens Simförening | 38.73 | ||||||
| 23 | Cecilia Gabrielsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 38.81 | ||||||
| 24 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 39.06 | ||||||
| 25 | Malin Ingvarsson | 1998 | Spårvägens Simförening | 39.42 | ||||||
| 26 | Elin Eriksson | 1998 | Södertörns Simsällskap | 39.52 | ||||||
| 27 | Elin Jansmarker | 1999 | Södertälje Simsällskap | 39.59 | ||||||
| 28 | Fanny Isaksson | 1999 | Väsby Simsällskap | 39.98 | ||||||
| 29 | Veronica Doland | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.11 | ||||||
| 30 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 40.14 | ||||||
| 31 | Sefanit Rezene | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.82 | ||||||
