| Resultat Totalt - Per åldersgrupp utan mellantider |
| Tävling | Saltis Cup 2009 | Utskriftsdatum | 15 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Saltsjöbaden | Utskriftstid | 13:24 | |||
| Arrangör | Saltsjöbadens IF |
| Gren 1, 4X50m Frisim Damer, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Skuru Lag 1 Dam | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 2:28.14 | ||||||
| 2 | Gss Flickor | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 2:43.43 | ||||||
| 3 | Skuru Lag 2 Dam | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 2:48.72 | ||||||
| 4 | Ösmo SS Lag 1 Damer | 2000 | Ösmo Simsällskap | 2:52.60 | ||||||
| 5 | Saltis Lag 1 Tjejer | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 2:54.62 | ||||||
| 6 | Tureberg Lag 1 Damer | 2000 | Turebergs Simklubb | 3:00.08 | ||||||
| 7 | Skuru Lag 3 Dam | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 3:07.11 | ||||||
| 8 | Tureberg Lag 2 Damer | 2000 | Turebergs Simklubb | 3:13.25 | ||||||
| 9 | Saltis Lag 2 Tjejer | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 3:22.89 | ||||||
| - | Ösmo SS Lag 2 Damer | 2000 | Ösmo Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 4X50m Frisim Herrar, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Skuru Lag 1 Herr | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 2:27.86 | ||||||
| 2 | Saltis Lag 1 Herrar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 2:36.96 | ||||||
| 3 | Skuru Lag 2 Herr | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 3:07.95 | ||||||
| 4 | Tureberg Lag 1 Herrar | 2000 | Turebergs Simklubb | 3:08.56 | ||||||
| 5 | Ösmo SS Lag 1 Herrar | 2000 | Ösmo Simsällskap | 3:31.26 | ||||||
| 6 | Ösmo SS Lag 2 Herrar | 2000 | Ösmo Simsällskap | 3:56.33 | ||||||
| - | Gss Pojkar | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Saltis Lag 3 Herrar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Enya Mcpheat | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.25 | ||||||
| 2 | Johanna Assarsson | 1996 | Täby Sim | 42.40 | ||||||
| 3 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 43.07 | ||||||
| 4 | Sofia Larsson-Udd | 1996 | Täby Sim | 43.49 | ||||||
| 5 | Rebecca Mankeus | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 44.10 | ||||||
| 6 | Ella Larnfeldt-Jonsson | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 45.38 | ||||||
| 7 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 45.80 | ||||||
| 8 | Annelie Nilsson | 1997 | Älvsjö AIK Fritid | 47.11 | ||||||
| 9 | Emma Boström | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 47.12 | ||||||
| 10 | Ylva Dahlstedt | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 47.76 | ||||||
| 11 | Sofia Glabik | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 47.95 | ||||||
| 12 | Filippa Eriksson | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 49.04 | ||||||
| 13 | Henrietta Åkerlund | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 49.77 | ||||||
| 14 | Elin Österberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 49.99 | ||||||
| 15 | Ajla Custovic | 1996 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 51.18 | ||||||
| 16 | Sofia Äng | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 51.78 | ||||||
| 17 | Astrid Olsson | 1997 | Täby Sim | 52.01 | ||||||
| 18 | Julia Ekström | 1997 | Älvsjö AIK Fritid | 52.30 | ||||||
| 19 | Emely Blom | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | 55.86 | ||||||
| 20 | Matilda Erikssson | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | 1:00.69 | ||||||
| - | Andrea Friberg | 1996 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Jasmina Hadzic | 1996 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Erland Ekholm | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 38.37 | ||||||
| 2 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.53 | ||||||
| 3 | Axel Beethe | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 42.52 | ||||||
| 4 | Arvin Shamlou | 1997 | Blå Bandets simklubb | 42.96 | ||||||
| 5 | Eik Nyström | 1996 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.26 | ||||||
| 6 | Aran Awnar | 1996 | Blå Bandets simklubb | 45.22 | ||||||
| 7 | Adam Gräns | 1996 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 46.07 | ||||||
| 8 | Keziah Ferreira Dos Santo | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.67 | ||||||
| 9 | Casper Lind | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 47.32 | ||||||
| 10 | Gustav Fitger | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 48.78 | ||||||
| 11 | August Lidfeldt | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 52.16 | ||||||
| 12 | Lucas Månsson | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | 52.25 | ||||||
| 13 | Nils Hallman | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 53.20 | ||||||
| 14 | Filip Egnell | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 54.34 | ||||||
| 15 | Erik Wattman | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 1:02.39 | ||||||
| - | Henrik Forsberg | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DSQ | ||||||
| - | Adrian Blomqvist | 1996 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kristina Johnsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 54.62 | ||||||
| 2 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 55.03 | ||||||
| 3 | Eva Pakhomova | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 55.07 | ||||||
| 4 | Matilda Hägesten | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 55.75 | ||||||
| 5 | Sofia Nilsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 56.56 | ||||||
| 6 | Olivia Stille | 2000 | Turebergs Simklubb | 57.31 | ||||||
| 7 | Clara Månsson | 2000 | Turebergs Simklubb | 57.44 | ||||||
| 8 | Nelly Ekerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 57.54 | ||||||
| 9 | Alva Pellebäck | 2001 | Ösmo Simsällskap | 58.59 | ||||||
| 10 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 59.90 | TLB | |||||
| 11 | Astrid Eriksson | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:00.38 | ||||||
| 12 | Mathilda Westh | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:00.65 | ||||||
| 13 | Julia Kenning | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:01.42 | ||||||
| 14 | Maja Billgren | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 1:02.60 | ||||||
| 15 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 1:03.75 | ||||||
| 16 | Alva Spennare | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:03.92 | ||||||
| 17 | Elin Swerlander | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:04.69 | ||||||
| 18 | Eva Sigurdsson | 2001 | Ösmo Simsällskap | 1:05.26 | ||||||
| 19 | Linn Hammoud | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:06.58 | ||||||
| 20 | Ella Sjvberg | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 1:06.80 | ||||||
| 21 | Maja Bark | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:08.05 | ||||||
| 22 | Maria Tsychkova | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:09.74 | ||||||
| 23 | Josefin Kraft | 2002 | Ösmo Simsällskap | 1:13.26 | ||||||
| 24 | Mimmi Busck | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:19.90 | ||||||
| 25 | Linnea Gipperth | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:30.17 | ||||||
| - | Sofia Kolokythas | 2000 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Julia Andreassen | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.83 | ||||||
| 2 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 44.90 | ||||||
| 3 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 46.17 | ||||||
| 4 | Sandra Lindberg | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.53 | ||||||
| 5 | Sabina Mvller | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 48.67 | ||||||
| 6 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 49.30 | ||||||
| 7 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 49.37 | ||||||
| 8 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 49.70 | ||||||
| 9 | Fanny Tjus | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 51.77 | ||||||
| 10 | Ellen Forsling | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.24 | ||||||
| 11 | Ananya Dua | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.68 | ||||||
| 12 | Ebba Davidsson | 1998 | Turebergs Simklubb | 56.38 | ||||||
| 13 | Julia Axelsson | 1999 | Ösmo Simsällskap | 56.74 | ||||||
| 14 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 57.22 | ||||||
| 15 | Casandra Engback | 1999 | Ösmo Simsällskap | 57.68 | ||||||
| 16 | Alma Holmberg | 1999 | Turebergs Simklubb | 58.36 | ||||||
| 17 | Hedda Wettergren | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 58.76 | ||||||
| 18 | Moa Häggbom | 1999 | Ösmo Simsällskap | 59.49 | ||||||
| 19 | Lovisa Egnel | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 1:00.37 | ||||||
| 20 | Felicia Öhlen | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 1:01.55 | ||||||
| 21 | Ellen Jansen | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:03.14 | ||||||
| 22 | Hanna Askerblom | 1999 | Turebergs Simklubb | 1:04.40 | ||||||
| 23 | Moa Malmberg | 1999 | Turebergs Simklubb | 1:06.31 | ||||||
| 24 | Mathilda Alm | 1999 | Ösmo Simsällskap | 1:06.69 | ||||||
| 25 | Matilda Månsson | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 1:08.78 | ||||||
| - | Bethel Lemma | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Kristina Geddis | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Alice Vsterberg | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Felicia Blom | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Sofie Eriksson | 1999 | Ösmo Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isak Gustafsson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 54.40 | ||||||
| 2 | Fredrik Annergren | 2001 | Turebergs Simklubb | 57.47 | ||||||
| 3 | Anton Mylläri | 2001 | Ösmo Simsällskap | 58.03 | ||||||
| 4 | Ferenc Szabo | 2000 | Ösmo Simsällskap | 59.96 | ||||||
| 5 | Lucas Westberg | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:00.69 | ||||||
| 6 | Dennis Hadzialic | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 1:02.26 | ||||||
| 7 | Markus Chariton | 2001 | Ösmo Simsällskap | 1:05.88 | ||||||
| 8 | Linus Kask | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:07.21 | ||||||
| 9 | Petter Larsson | 2001 | Ösmo Simsällskap | 1:13.41 | ||||||
| 10 | Gustav Kraft | 2000 | Ösmo Simsällskap | 1:16.31 | ||||||
| - | Elliot Altman | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Gustav Sjöqvist | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Emil Gustavsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Gabriell Nyman | 2000 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 44.80 | ||||||
| 2 | Martin Falk | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 47.70 | ||||||
| 3 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 49.00 | ||||||
| 4 | Marcus Friberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 49.73 | ||||||
| 5 | Joakim Olsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 50.69 | ||||||
| 6 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 51.90 | ||||||
| 7 | Denis Cumurija | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 52.66 | ||||||
| 8 | Jonas Peterson | 1999 | Turebergs Simklubb | 55.47 | ||||||
| 9 | Henrik Postlind | 1998 | Turebergs Simklubb | 56.78 | ||||||
| 10 | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 57.18 | ||||||
| 11 | David Nordin | 1998 | Turebergs Simklubb | 58.84 | ||||||
| 12 | Filip Strandberg | 1999 | Ösmo Simsällskap | 1:01.41 | ||||||
| 13 | Jonas Gunnarsson | 1999 | Ösmo Simsällskap | 1:10.51 | ||||||
| 14 | Viktor Rickhamn | 1999 | Ösmo Simsällskap | 1:10.52 | ||||||
| - | Filip Rickhamn | 1999 | Ösmo Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ruben Engelholm | 1998 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Jonathan Gunnarsson | 1998 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Enya Mcpheat | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 37.13 | ||||||
| 2 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.98 | ||||||
| 3 | Lovisa Kastensson | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.57 | ||||||
| 4 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 40.26 | ||||||
| 5 | Ylva Dahlstedt | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 41.30 | ||||||
| 6 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 41.31 | ||||||
| 7 | Sophie Elvdng | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.66 | ||||||
| 8 | Andrea Friberg | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 43.59 | ||||||
| 9 | Isa Wernberg | 1997 | Älvsjö AIK Fritid | 44.25 | ||||||
| 10 | Henrietta Åkerlund | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 44.80 | ||||||
| 11 | Emma Boström | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 45.75 | ||||||
| 12 | Filippa Eriksson | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.68 | ||||||
| 13 | Ajla Custovic | 1996 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 46.82 | ||||||
| 14 | Rebecca Mankeus | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 47.05 | ||||||
| 15 | Amina Abderahman | 1996 | Blå Bandets simklubb | 48.75 | ||||||
| 16 | Sofia Äng | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 51.53 | ||||||
| 17 | Julia Ekström | 1997 | Älvsjö AIK Fritid | 53.21 | ||||||
| 18 | Matilda Erikssson | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | 57.67 | ||||||
| - | Elin Österberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Axel Beethe | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 38.92 | ||||||
| 2 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.85 | ||||||
| 3 | Erland Ekholm | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 40.41 | ||||||
| 4 | Viktor Karlsson | 1996 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 41.75 | ||||||
| 5 | Andreas Strandt | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.43 | ||||||
| 6 | Charlie Lindfors | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 43.53 | ||||||
| 7 | Gustav Fitger | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.80 | ||||||
| 8 | Filip Forsman | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.88 | ||||||
| 9 | Adam Gräns | 1996 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 43.92 | ||||||
| 10 | Casper Lind | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 44.77 | ||||||
| 11 | Lucas Månsson | 1996 | Älvsjö AIK Fritid | 45.94 | ||||||
| 12 | Jerker Karlsson | 1997 | Täby Sim | 46.13 | ||||||
| 13 | Arvin Shamlou | 1997 | Blå Bandets simklubb | 46.44 | ||||||
| 14 | Erik Wattman | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 49.00 | ||||||
| 15 | Nils Hallman | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 49.35 | ||||||
| 16 | Adrian Blomqvist | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 49.37 | ||||||
| 17 | Devran Kalkan | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 50.08 | ||||||
| 18 | Aran Awnar | 1996 | Blå Bandets simklubb | 50.45 | ||||||
| 19 | Filip Egnell | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 52.00 | ||||||
| 20 | Felipe Holguin | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 53.78 | ||||||
| 21 | Ivar Forsling | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.28 | ||||||
| 22 | Henrik Forsberg | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 57.02 | ||||||
| - | Nils Larsson | 1996 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Ryggsim Damer, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Matilda Hägesten | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 48.44 | ||||||
| 2 | Olivia Stille | 2000 | Turebergs Simklubb | 49.94 | ||||||
| 3 | Kristina Johnsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 50.23 | ||||||
| 4 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 51.01 | ||||||
| 5 | Maria Tsychkova | 2001 | Turebergs Simklubb | 52.85 | ||||||
| 6 | Eva Pakhomova | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 54.03 | ||||||
| 7 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 54.81 | ||||||
| 8 | Sofia Nilsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 55.23 | ||||||
| 9 | Elin Swerlander | 2001 | Turebergs Simklubb | 56.27 | ||||||
| 10 | Julia Andreassen | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 56.41 | ||||||
| 11 | Nelly Ekerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 57.76 | ||||||
| 12 | Clara Månsson | 2000 | Turebergs Simklubb | 57.78 | ||||||
| 13 | Lisa Nyberg | 2000 | Ösmo Simsällskap | 59.90 | ||||||
| 14 | Julia Kenning | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:00.69 | ||||||
| 15 | Eva Sigurdsson | 2001 | Ösmo Simsällskap | 1:02.55 | ||||||
| 16 | Cornelia Werneman | 2001 | Ösmo Simsällskap | 1:08.26 | ||||||
| 17 | Linn Hammoud | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:09.53 | ||||||
| 18 | Tyra Bäckström | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:09.77 | ||||||
| 19 | Mimmi Busck | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:17.27 | ||||||
| - | Ella Sjvberg | 2001 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Astrid Eriksson | 2001 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Sara Nilsson | 2001 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Linn Claesson | 2002 | Ösmo Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Linnea Gipperth | 2003 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Saga Engström | 2000 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 37.95 | ||||||
| 2 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.82 | ||||||
| 3 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 41.27 | ||||||
| 4 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 42.21 | ||||||
| 5 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 44.83 | ||||||
| 6 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 45.49 | ||||||
| 7 | Sabina Cross | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 46.10 | ||||||
| 8 | Sandra Persson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 47.00 | TLB | |||||
| 9 | Casandra Engback | 1999 | Ösmo Simsällskap | 47.62 | ||||||
| 10 | Maja Holmgren | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 48.09 | ||||||
| 11 | Victoria Thune | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 48.23 | ||||||
| 12 | Diana Jansson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 48.82 | ||||||
| 13 | Kristina Geddis | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 50.44 | ||||||
| 14 | Wilhelmina Malmgren | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 52.74 | ||||||
| 15 | Lovisa Egnel | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 53.11 | ||||||
| 16 | Alma Holmberg | 1999 | Turebergs Simklubb | 53.34 | ||||||
| 17 | Matilda Månsson | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 53.72 | ||||||
| 18 | Moa Häggbom | 1999 | Ösmo Simsällskap | 54.47 | ||||||
| 19 | Miranda Duzmann | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 56.24 | ||||||
| 20 | Julia Axelsson | 1999 | Ösmo Simsällskap | 56.55 | ||||||
| 21 | Felicia Hauzenberger | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 57.71 | ||||||
| 22 | Hedda Wettergren | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 58.89 | ||||||
| 23 | Felicia Blom | 1998 | Älvsjö AIK Fritid | 59.57 | ||||||
| 24 | Moa Malmberg | 1999 | Turebergs Simklubb | 1:00.53 | ||||||
| 25 | Mathilda Alm | 1999 | Ösmo Simsällskap | 1:02.36 | ||||||
| 26 | Ananya Dua | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:02.68 | ||||||
| 27 | Bethel Lemma | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 1:17.37 | ||||||
| - | Ellen Forsling | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Nathalie Dahlberg | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Filippa Högberg-Klang | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isak Gustafsson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 50.22 | ||||||
| 2 | Fredrik Annergren | 2001 | Turebergs Simklubb | 56.08 | ||||||
| 3 | Gabriell Nyman | 2000 | Turebergs Simklubb | 58.18 | ||||||
| 4 | Linus Kask | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 58.23 | ||||||
| 5 | Fredrik Strandberg | 2002 | Ösmo Simsällskap | 59.37 | ||||||
| 6 | Lucas Westberg | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:01.85 | ||||||
| 7 | Hampus Johnson | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:02.04 | ||||||
| 8 | Emil Gustavsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 1:05.67 | ||||||
| 9 | Gustav Sjöqvist | 2001 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:05.97 | ||||||
| - | Elias Gipperth | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Elliot Altman | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Dennis Hadzialic | 2000 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Anton Mylläri | 2001 | Ösmo Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.62 | ||||||
| 2 | William Lulek | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 38.91 | ||||||
| 3 | Martin Falk | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 40.88 | ||||||
| 4 | Marcus Friberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 43.95 | ||||||
| 5 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.89 | ||||||
| 5 | Christopher Johnsson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 45.89 | ||||||
| 7 | Joakim Olsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.62 | ||||||
| 8 | Denis Cumurija | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 47.70 | ||||||
| 9 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 47.92 | ||||||
| 10 | Jack Hyvin Ekstrvm | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 49.15 | ||||||
| 11 | Henrik Postlind | 1998 | Turebergs Simklubb | 51.63 | ||||||
| 12 | Ruben Engelholm | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 53.78 | ||||||
| 13 | Jonathan Gunnarsson | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 54.45 | ||||||
| 14 | Toby Huxtable | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 55.04 | ||||||
| 15 | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 55.07 | ||||||
| 16 | Alexander Persson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 56.88 | ||||||
| 17 | Alexander Frisk | 1999 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:01.46 | ||||||
| 18 | Jonas Gunnarsson | 1999 | Ösmo Simsällskap | 1:04.03 | ||||||
| 19 | Filip Rickhamn | 1999 | Ösmo Simsällskap | 1:12.12 | ||||||
| 20 | Viktor Rickhamn | 1999 | Ösmo Simsällskap | 1:21.34 | ||||||
| - | Jonas Peterson | 1999 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| - | David Nordin | 1998 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Frisim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emilia Herlitz | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 31.83 | ||||||
| 2 | Enya Mcpheat | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 32.04 | ||||||
| 3 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 34.11 | ||||||
| 4 | Henrietta Åkerlund | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 34.64 | ||||||
| 5 | Johanna Assarsson | 1996 | Täby Sim | 34.93 | ||||||
| 6 | Lovisa Kastensson | 1997 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.02 | ||||||
| 7 | Ylva Dahlstedt | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 35.20 | ||||||
| 8 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 35.82 | ||||||
| 9 | Nathalie Johnsson | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.92 | ||||||
| 10 | Emma Boström | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 36.70 | ||||||
| 11 | Andrea Friberg | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 36.92 | ||||||
| 12 | Isa Wernberg | 1997 | Älvsjö AIK Fritid | 38.45 | ||||||
| 13 | Sophie Elvdng | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.61 | ||||||
| 14 | Ella Larnfeldt-Jonsson | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.94 | ||||||
