
Lilla poolen > Musslor

Nivå 2
| När | Söndag/14.45-15.30 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-09-05 (v. 35) |
| Slutdatum | 2010-12-12 (v. 49) |
| Pris | 1,200 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | Endast köplats |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-73-6246192 kansli[at]saltis-sim.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7173566, 46-70-4253412 minna9510[at]gmail.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-73-7154506 kansli[at]saltis-sim.com | |
| 1 | Britta Palmborg |
| 2 | Frida Danielson |
| 3 | Elias Oebius |
| 4 | Lova Sund |
| 5 | Anonym |
| 6 | Felix Edwall |
| 7 | Charlotte Wigforss |
| 8 | Klara Törnqvist |
| 9 | Rebecka Öqvist |
| 10 | Hedda Liin |
| 11 | Anonym |
| 12 | Anonym |
| 13 | Carla Wahlström |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0189 sek • Powered by KanslietOnline™