
Lilla poolen > Sjöhästar

Nivå 2
| När | Måndag/18.15-19.00 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-09-06 (v. 36) |
| Slutdatum | 2010-12-13 (v. 50) |
| Pris | 1,200 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | 2st |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730 kansli[at]saltis-sim.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-8-7174730 lisa_nordbeck[at]yahoo.se | |
| 1 | Blanka Sandart |
| 2 | Albert Dersen |
| 3 | Lova Tornberg |
| 4 | Max Lensmar |
| 5 | Tilda Hägbom |
| 6 | Otto Rydbacken Carlsson |
| 7 | Ivar Lilja |
| 8 | Gustav Rotsman |
| 9 | Wilma Norman |
| 10 | Vilma Stugemo |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0271 sek • Powered by KanslietOnline™