
Lilla poolen > Krabbor

Nivå 2
| När | Tisdag/17.15-18.00 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-09-07 (v. 36) |
| Slutdatum | 2010-12-14 (v. 50) |
| Pris | 1,200 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | 3st |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-70-9929190 michaela.kruger[at]saltis-sim.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-76-2076236 kansli[at]saltis-sim.com | |
| 1 | Wilgot Edfast |
| 2 | Ella Modée |
| 3 | Agnes Bjelke |
| 4 | Tom Stenmo |
| 5 | Nils Ardern |
| 6 | Albin Broo |
| 7 | Emma Ambler |
| 8 | Alexia Widell |
| 9 | Maya Ambler |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0274 sek • Powered by KanslietOnline™