
Lilla poolen > Bläckfiskar

Nivå 2
| När | Onsdag/18.15-19.00 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-09-08 (v. 36) |
| Slutdatum | 2010-12-15 (v. 50) |
| Pris | 1,200 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | 7st |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-70-9929190 michaela.kruger[at]saltis-sim.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730 kansli[at]saltis-sim.com | |
| 1 | Gabriel Thåström |
| 2 | Ingrid Samrell |
| 3 | Ida Ekberg |
| 4 | Melker Ekberg |
| 5 | Gustaf Uller |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0452 sek • Powered by KanslietOnline™