
Tvärgrupper > Skorpinjonfiskar

Nivå 4
| När | Måndag/18.00-19.00 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-09-06 (v. 36) |
| Slutdatum | 2010-12-13 (v. 50) |
| Pris | 1,200 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | 3st |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-73-0581604 kansli[at]saltis-sim.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-8-7174730 kansli[at]saltis-sim.com | |
| Telefon E-postadress | 0703738998 mariana[at]mbgardendesign.se | |
| 1 | Axel Gyllenswärd |
| 2 | Valdemar Bergman |
| 3 | Freja Alberts Bergström |
| 4 | Amalia Johnson |
| 5 | Amanda Zingmark |
| 6 | Rebecca Norman |
| 7 | Hillevi Richardson |
| 8 | Greta Wetter |
| 9 | Victoria Bley |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0185 sek • Powered by KanslietOnline™