
Tvärgrupper > Clownfiskar

Nivå 4
| När | Söndag/14.00-15.00 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-09-05 (v. 35) |
| Slutdatum | 2010-12-12 (v. 49) |
| Pris | 1,200 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 16st |
| Platser kvar | 3st |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-70-4820889 kansli[at]saltis-sim.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-76-2076236 kansli[at]saltis-sim.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-8-7174730 kansli[at]saltis-sim.com | |
| 1 | Hugo Liedström |
| 2 | Caesar Österberg |
| 3 | Emanuel Nordin |
| 4 | Georg Pehrsson Gavel |
| 5 | Ina Kristina Håkanson |
| 6 | Hilda Strand |
| 7 | Vidar Eskilsson |
| 8 | Amanda Hammar |
| 9 | Alexzandra Öqvist |
| 10 | Sophie Aspberg |
| 11 | Isabelle Blidén |
| 12 | Amanda Wallerstedt |
| 13 | Arvid Widlund |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0492 sek • Powered by KanslietOnline™