
Tvärgrupper > Mörtar

Nivå 4
| När | Måndag/17.00-18.00 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-09-06 (v. 36) |
| Slutdatum | 2010-12-13 (v. 50) |
| Pris | 1,200 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | 2st |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-70-7706103 kansli[at]saltis-sim.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-73-8504791 kansli[at]saltis-sim.com | |
| 1 | Hugo Liljegren |
| 2 | Alice Liljeblad |
| 3 | Johanna Dellham |
| 4 | AnnaMaria Sundqvist |
| 5 | Ida Elfving |
| 6 | Louise von Zweigbergk |
| 7 | Tilda Trygger |
| 8 | Clara Strömberg |
| 9 | Filippa Wiberg |
| 10 | Ludvig Nilsson |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0243 sek • Powered by KanslietOnline™