
Teknik > Femkampare

| När | Måndag/19.00-20.00 Torsdag/19.00-20.30 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-09-06 (v. 36) |
| Slutdatum | 2010-12-16 (v. 50) |
| Pris | 1,400 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | 9st |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-70-9929190 michaela.kruger[at]saltis-sim.com | |
| 1 | Adele Kastensson |
| 2 | Nadja Christensen |
| 3 | Cornelia Christensen |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0191 sek • Powered by KanslietOnline™