
Tävlingsgrupper > C2

Tävlingsgrupp
| När | Onsdag/17.30-18.30 Söndag/17.00-18.00 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-08-25 (v. 34) |
| Slutdatum | 2010-12-30 (v. 52) |
| Pris | 1,400 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 22st |
| Platser kvar | 6st |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-70-0913341, 46-73-8503399 h.wedberg[at]hotmail.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-70-9929190 michaela.kruger[at]saltis-sim.com | |
| 1 | Antoine van Horen |
| 2 | Lisa Johnsson |
| 3 | William Voss |
| 4 | Agnes Boij Lindkvist |
| 5 | Anonym |
| 6 | Hedvig Liljegren |
| 7 | Anonym |
| 8 | Linnea Gipperth |
| 9 | Anna Törnberg |
| 10 | Max Kenning |
| 11 | Linn Widjeskog |
| 12 | Fredrika Månsson |
| 13 | Linnea Herlitz |
| 14 | Siri Österlund |
| 15 | Inca Whyte |
| 16 | Tristan Cales |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,02 sek • Powered by KanslietOnline™