
Tävlingsgrupper > C1

Tävlingsgrupp
| När | Onsdag/18.30-19.30 Torsdag/18.00-19.00 Söndag/18.00-19.00 |
| Var | Näckenbadet |
| Startdatum | 2010-08-25 (v. 34) |
| Slutdatum | 2010-12-30 (v. 52) |
| Pris | 1,500 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 18st |
| Platser kvar | 4st |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-70-0913341, 46-73-8503399 h.wedberg[at]hotmail.com | |
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7174730, 46-70-9929190 michaela.kruger[at]saltis-sim.com | |
| 1 | Ofelia Gedda |
| 2 | Johan Bergqvist |
| 3 | Oliver Tambour |
| 4 | Gustav Sjöqvist |
| 5 | Mimmi Busck |
| 6 | Ella Otterbeck |
| 7 | Thea Boij Du Rietz |
| 8 | Hampus Johnson |
| 9 | Mathilda Lindblom |
| 10 | Alexander Frisk |
| 11 | Linnea Holmström |
| 12 | Gabriella Niclason |
| 13 | Louise Ericsson |
| 14 | Charlotte Wiberg |

Grupper


Kalender


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0398 sek • Powered by KanslietOnline™