
Kalender

Kalender
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 31 / 5 2009 | Personbästa | Alla | Alla |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 10 - 11 / 10 2009 | UGP 4 | 16-18 år, 15 år, 14 år och 13 år oy | Seniorer, Juniorer, Mini 10-12 |
| 24 - 25 / 10 2009 | DM | x | Kvalade |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 14 - 15 / 11 2009 | Saltis Cup | Alla | Alla |
| 14 - 15 / 11 2009 | Sum-Sim Reg | x | Kvalade |
| 20 - 22 / 11 2009 | AquaRapid | x | Seniorer, Juniorer, Mini 10-12, Mini 8-10 |
| 28 - 29 / 11 2009 | Höstsimiaden | x | Seniorer, Juniorer, Mini 10-12, Mini 7-10 |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 13 / 12 2009 | KM / Lucia | Alla | Alla |

ÅR


KALENDER


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0145 sek • Powered by KanslietOnline™