
Klubbrekord

Klubbrekord
| Frisim | |||
|---|---|---|---|
| Distans | Namn | Datum | Tid |
| 25m | Lars Ljunberg | 2005-06-27 | 10.99 |
| 50m | Lars Ljungberg | 2004-11-27 | 22.84 |
| 100m | Lars Ljungberg | 2005-12-02 | 51.55 |
| 200m | Agust Wadström | 2004-11-21 | 1.59.22 |
| 400m | Danila Novikov | 2009-02-07 | 4.20.75 |
| 800m | Villum Hansson | 2005-01-12 | 9.23.12 |
| 1500m | Martin Ekstrand | 2001-01-01 | 17.33.14 |
| Bröstsim | |||
| Distans | Namn | Datum | Tid |
| 25m | Lars Ljungberg | 2005-11-05 | 13.79 |
| 50m | Lars Ljungberg | 2005-10-29 | 29.98 |
| 100m | Danila Novikov | 2009-02-08 | 1.09.31 |
| 200m | Danila Novikov | 2009-03-14 | 2.29.42 |
| Ryggsim | |||
| Distans | Namn | Datum | Tid |
| 25m | Fredrik Malmqvist | 2004-02-11 | 13.85 |
| 50m | Fredrik Malmqvist | 2004-11-07 | 27.92 |
| 100m | Danila Novikov | 2008-11-22 | 59.52 |
| 200m | Danila Novikov | 2009-03-14 | 2.12.73 |
| Fjärilsim | |||
| Distans | Namn | Datum | Tid |
| 25m | Agust Wadström | 2003-11-19 | 11.93 |
| 50m | Lars Ljungberg | 2004-02-14 | 25.06 |
| 100m | Agust Wadström | 2004-03-13 | 56.87 |
| 200m | Agust Wadström | 2004-03-11 | 2.09.67 |
| Medley | |||
| Distans | Namn | Datum | Tid |
| 100m | Danila Novikov | 2009-01-29 | 58.39 |
| 200m | Danila Novikov | 2008-11-22 | 2.10.07 |
| 400m | Charles Faÿ | 2001-01-01 | 4.53.38 |

Bassäng / kön


KALENDER


© Saltsjöbadens IF Simning • Box 50 SE-133 21 Saltsjöbaden • 08 717 47 30 • pg 88 80 47-8 • kansli@saltis-sim.com • 0,0165 sek • Powered by KanslietOnline™